整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 旅居車 | 公告批次: | 277 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5041XLJ4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20151014 | |
總質(zhì)量 | 3750(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 3170(Kg) |
外形尺寸 | 5950×2136×2590,2960(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | 5(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/后懸: | 915/1425(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3610(mm) |
軸荷: | 1540/2210 | 最高車速: | 148(km/h) |
其它 | 1,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。2,可選裝車頂空調(diào),2000kw逆變器,電動(dòng)馬桶,熱水器,具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,液晶電視,DVD播放器,車載冰箱等商務(wù)娛樂產(chǎn)品。3,未安裝車頂空調(diào)時(shí)整車高2590mm,安裝車頂空調(diào)時(shí)整車高2960mm。4,ABS型號(hào):MK70MXT;ABS生產(chǎn)廠家:大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司;選裝安全氣囊。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFA6581W5BDB 整車 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 底盤企業(yè): | |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/2+1 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16C | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1734 | 后輪距: | 1728 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D15-4N ZD30D13-4N ZD30D14-4N ZD25D14-4N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2952 2953 2953 2498 | 110 96 103 100 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGFB7A1J××××××××× |
13135738222

» CLW5041XLJ4型旅居車
CLW5041XLJ4型旅居車:1,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。2,可選裝車頂空調(diào),2000kw逆變器,電動(dòng)馬桶,熱水器,具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,液晶電視,DVD播放器,車載冰箱等商務(wù)娛樂產(chǎn)品。3,未安裝車頂空調(diào)時(shí)整車高2590mm,安裝車頂空調(diào)時(shí)整車高2960mm。4,ABS型號(hào):MK70MXT;ABS生產(chǎn)廠家:大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司;選裝安全氣囊。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品