整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 運(yùn)油車 | 公告批次: | 276 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZLU8B4XR016 |
車輛型號(hào): | CLW5250GYYZ4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150915 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 16.9 |
額定載質(zhì)量 | 13400,13465(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11405(Kg) |
外形尺寸 | 9500X2500X3100(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1320/2480(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 79(km/h) |
其它 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì): 柴油,汽油,煤油,介質(zhì)密度分別為:0.83噸/立方米, 0.76噸/立方米, 0.80噸/立方米; 類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:16.9立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6900/2330/1540,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):510。選用MC07.28-40,MC07.31-40發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為35.0,35.2,該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀, 僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前置排氣管,安裝限速裝置,限速79km/h,ABS系統(tǒng)型號(hào)為;4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為;威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1251N444GD1 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/- |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR,295/80R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2035 | 后輪距: | 1850/1850 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 35.0,35.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-40 MC07.31-40 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
6870 6870 |
206 228 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZABLMF××××××××× LZZABLNF××××××××× |
13135738222

最新新聞
- 甘肅酒泉李總批量采購9臺(tái)福田小卡國六易燃?xì)怏w廂式車
- 福星S80新國標(biāo)汽油版123馬力氣瓶車
- 柳汽乘龍H5V國六玉柴290馬力冷藏車
- 東風(fēng)多利卡6.15米國六氣瓶車
- 江淮駿鈴8方國六壓縮垃圾車
- 江鈴福順短軸中高頂國六面包冷藏車
- 重汽豪沃13方國六清洗吸污車
- 福田國六四驅(qū)指揮車
- 12噸東風(fēng)福瑞卡4米2小黃牌自卸車(155馬力)
- 江淮駿鈴一拖二全落地清障車
- 東風(fēng)D9新款12方國六灑水車
- 6米8高頂雙臥氣瓶車——解放J6L二類?;奋?/a>
- 重汽汕德卡國六飲食保障車
- 依維柯四驅(qū)越野國六 7-9座工程車
- 陜汽軒德X9國六三軸散裝飼料車
» CLW5250GYYZ4型運(yùn)油車
CLW5250GYYZ4型運(yùn)油車:該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì): 柴油,汽油,煤油,介質(zhì)密度分別為:0.83噸/立方米, 0.76噸/立方米, 0.80噸/立方米; 類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:16.9立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6900/2330/1540,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):510。選用MC07.28-40,MC07.31-40發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為35.0,35.2,該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀, 僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前置排氣管,安裝限速裝置,限速79km/h,ABS系統(tǒng)型號(hào)為;4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為;威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品