整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 287 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ZLU8158F026 |
車輛型號: | CLW5082TQZC4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160903 | |
總質(zhì)量 | 8280(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4820(Kg) |
外形尺寸 | 7510X2360X2740(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/11(°) | 前懸/后懸: | 1150/2500(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3560,3860(mm) |
軸荷: | 3050/5230 | 最高車速: | 115(km/h) |
其它 | 托舉質(zhì)量:3265kg。側(cè)防護與底盤縱梁間采用焊接聯(lián)接,后部裝有托臂裝置,具有后防護作用。選裝擺臂平板和后攔板.ABS生產(chǎn)廠家: 上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司,ABS型號: VIE ABS-II. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1081P40K2L2BE4A84 | 底盤企業(yè): | 一汽解放青島汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1640,1665 | 后輪距: | 1590 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-12E4 YN38CRD2 CA4DC2-10E4 YC4FA115-40 |
中國第一汽車集團公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 中國第一汽車集團公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3168 3760 3168 2982 |
91 85 79 85 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNA8LBC××××××××× LFNA8LBE××××××××× LFNA8LCC××××××××× LFNA8LCE××××××××× |
13135738222

最新新聞
- 甘肅酒泉李總批量采購9臺福田小卡國六易燃?xì)怏w廂式車
- 福星S80新國標(biāo)汽油版123馬力氣瓶車
- 柳汽乘龍H5V國六玉柴290馬力冷藏車
- 東風(fēng)多利卡6.15米國六氣瓶車
- 江淮駿鈴8方國六壓縮垃圾車
- 江鈴福順短軸中高頂國六面包冷藏車
- 重汽豪沃13方國六清洗吸污車
- 福田國六四驅(qū)指揮車
- 12噸東風(fēng)福瑞卡4米2小黃牌自卸車(155馬力)
- 江淮駿鈴一拖二全落地清障車
- 東風(fēng)D9新款12方國六灑水車
- 6米8高頂雙臥氣瓶車——解放J6L二類?;奋?/a>
- 重汽汕德卡國六飲食保障車
- 依維柯四驅(qū)越野國六 7-9座工程車
- 陜汽軒德X9國六三軸散裝飼料車
» CLW5082TQZC4型清障車
CLW5082TQZC4型清障車:托舉質(zhì)量:3265kg。側(cè)防護與底盤縱梁間采用焊接聯(lián)接,后部裝有托臂裝置,具有后防護作用。選裝擺臂平板和后攔板.ABS生產(chǎn)廠家: 上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司,ABS型號: VIE ABS-II.車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品