整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 274 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ZLPL64VN01C |
車輛型號: | CLW5166ZYST4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150709 | |
總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 5965,6165,6365(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9640,9440,9240(Kg) |
外形尺寸 | 8360,8200,7810,7650X2500X3250(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 23/12,23/13(°) | 前懸/后懸: | 1250/2450,1250/2610(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100,3600,3800,5200,5600(mm) |
軸荷: | 5900/9900 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1,隨底盤選裝駕駛室。2,該車有4種配置:A(基本型),B(選裝擺臂裝置),C(選裝三角斗裝置),D(選裝無翻裝置).配置B時,整備質(zhì)量9640kg,額定載質(zhì)量5965kg;配置A,C時,整備質(zhì)量9440kg,額定載質(zhì)量6165kg. 配置D時,整備質(zhì)量9240kg,額定載質(zhì)量6365kg。3,配置A,D時,長度/軸距/后懸對應關系是(mm):8200/4500/2450,7650/3950/2450;配置B,C時,長度/軸距/后懸對應關系是(mm):8360/4500/2610,7810/3950/2610.4,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與車輛箱體底面采用焊接連接,后部填充器與后防護干涉,故后部防護豁免。5,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6,ABS的型號:4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國有限公司。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1160GSZ4DJ2 | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8,9/11+8,9/12+9,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1940,1900,1810 | 后輪距: | 1860,1800,1750 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 24.6,27.28,27.40,27.49,24.8 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-46 YC6J180-46 ISB170 40 ISB190 40 YC4E140-45 ISF3.8s4141 ISF3.8s4R141 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 |
4260 6494 5900 5900 4260 3760 3760 |
118 132 125 140 103 105 105 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× |
13135738222

» CLW5166ZYST4型壓縮式垃圾車
CLW5166ZYST4型壓縮式垃圾車:1,隨底盤選裝駕駛室。2,該車有4種配置:A(基本型),B(選裝擺臂裝置),C(選裝三角斗裝置),D(選裝無翻裝置).配置B時,整備質(zhì)量9640kg,額定載質(zhì)量5965kg;配置A,C時,整備質(zhì)量9440kg,額定載質(zhì)量6165kg. 配置D時,整備質(zhì)量9240kg,額定載質(zhì)量6365kg。3,配置A,D時,長度/軸距/后懸對應關系是(mm):8200/4500/2450,7650/3950/2450;配置B,C時,長度/軸距/后懸對應關系是(mm):8360/4500/2610,7810/3950/2610.4,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與車輛箱體底面采用焊接連接,后部填充器與后防護干涉,故后部防護豁免。5,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6,ABS的型號:4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國有限公司。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關產(chǎn)品