整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 爆破器材運(yùn)輸車 | 公告批次: | 275 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5040XQYJ4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1495,1430(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2870(Kg) |
外形尺寸 | 5995×1980×2850(mm) | 貨廂尺寸 | 4200×1850×1750(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/16(°) | 前懸/后懸: | 1065/1570(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1860/2635 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。隨底盤選裝駕駛室。 并選裝側(cè)開(kāi)門。側(cè)/后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與副梁,后防護(hù)裝置與車架均采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),離地高度為440mm.運(yùn)輸品名:炸藥,雷管,煙花爆竹等,類項(xiàng)號(hào):1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G等;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;配裝限速裝置,最高時(shí)速80km/h。僅采用有前盤制動(dòng)器和安裝ABS的底盤。僅采用子午線輪胎。僅采用排氣管前置的底盤。該車裝有ABS;ABS型號(hào):355080020,生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。僅采用JX493ZLQ4發(fā)動(dòng)機(jī),油耗值為12.6。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | JX1041TG24 | 底盤企業(yè): | 江鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+5,7/4+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.59 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LEFYECG2××××××××× |
13135738222

最新新聞
- 福星S80新國(guó)標(biāo)汽油版123馬力氣瓶車
- 柳汽乘龍H5V國(guó)六玉柴290馬力冷藏車
- 東風(fēng)多利卡6.15米國(guó)六氣瓶車
- 江淮駿鈴8方國(guó)六壓縮垃圾車
- 江鈴福順短軸中高頂國(guó)六面包冷藏車
- 重汽豪沃13方國(guó)六清洗吸污車
- 福田國(guó)六四驅(qū)指揮車
- 12噸東風(fēng)福瑞卡4米2小黃牌自卸車(155馬力)
- 江淮駿鈴一拖二全落地清障車
- 東風(fēng)D9新款12方國(guó)六灑水車
- 6米8高頂雙臥氣瓶車——解放J6L二類?;奋?/a>
- 重汽汕德卡國(guó)六飲食保障車
- 依維柯四驅(qū)越野國(guó)六 7-9座工程車
- 陜汽軒德X9國(guó)六三軸散裝飼料車
- 吉利燒甲醇專用易燃液體廂式車
» CLW5040XQYJ4型爆破器材運(yùn)輸車
CLW5040XQYJ4型爆破器材運(yùn)輸車:廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。隨底盤選裝駕駛室。 并選裝側(cè)開(kāi)門。側(cè)/后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與副梁,后防護(hù)裝置與車架均采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),離地高度為440mm.運(yùn)輸品名:炸藥,雷管,煙花爆竹等,類項(xiàng)號(hào):1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G等;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;配裝限速裝置,最高時(shí)速80km/h。僅采用有前盤制動(dòng)器和安裝ABS的底盤。僅采用子午線輪胎。僅采用排氣管前置的底盤。該車裝有ABS;ABS型號(hào):355080020,生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。僅采用JX493ZLQ4發(fā)動(dòng)機(jī),油耗值為12.6。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品