整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 275 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ZL2MD4WP04S |
車輛型號: | CLW5250TQZN4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 18950(Kg) |
外形尺寸 | 9410X2500X3250(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 32/16(°) | 前懸/后懸: | 1410/2100(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4450+1450(mm) |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 托舉質(zhì)量5920kg,對應準乘2人;托舉質(zhì)量5855kg,對應準乘3人。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置為整體結構,與副梁焊接連接;后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免,該車隨底盤選裝駕駛室。安裝帶ABS的底盤,ABS型號:ABS-E 4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器的生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | ND12500B44J | 底盤企業(yè): | 北奔重型汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 13/13 |
輪胎規(guī)格: | 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1995,2045 | 后輪距: | 1800/1800,1872/1872 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.336E40 WP10.300E40 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
9726 9726 |
247 221 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LBZF46FB××××××××× LBZF46FA××××××××× |
13135738222

» CLW5250TQZN4型清障車
CLW5250TQZN4型清障車:托舉質(zhì)量5920kg,對應準乘2人;托舉質(zhì)量5855kg,對應準乘3人。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置為整體結構,與副梁焊接連接;后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免,該車隨底盤選裝駕駛室。安裝帶ABS的底盤,ABS型號:ABS-E 4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器的生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
相關產(chǎn)品