整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 運(yùn)油車 | 公告批次: | 275 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZL0TA4WP03L |
車輛型號(hào): | CLW5310GYYB4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 29.92 |
額定載質(zhì)量 | 19950,20015(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10855(Kg) |
外形尺寸 | 11980X2500X3440(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 13/11(°) | 前懸/后懸: | 1532/2598,1532/2623(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+4700+1350,1800+4725+1300,1860+4700+1300,1860+4700+1350(mm) |
軸荷: | 6056/6944/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 79(km/h) |
其它 | 運(yùn)送介質(zhì)品名:汽油;介質(zhì)密度:700千克/立方米,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:29.92立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):9200/2500/1800。軸距(mm):1800+4700+1350,對(duì)應(yīng)后懸(mm):2598;軸距(mm): 1800+4725+1300,對(duì)應(yīng)后懸(mm):2623。額定載質(zhì)量20015kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘2人,額定載質(zhì)量19950kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘3人。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面以及后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500,隨底盤選裝平頂駕駛室。前輪安裝盤式制動(dòng)器,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝子午線輪胎,安裝帶ABS的底盤。ABS系統(tǒng)控制器的生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):44600XXXX0。采用ISLe315 40, SC9DK310Q4,ISC8.3-292E40A發(fā)動(dòng)機(jī), 對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km):42.67,42.81,42.71。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ5317GYY-XB | 底盤企業(yè): | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 13/14/12,10/10/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,11.00-20,11R22.5,10.00-20,10.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2010/2010,1940/1940 | 后輪距: | 1847/1847,1860/1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國(guó)Ⅳ),GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 42.67,42.81,42.71 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISLe315 40 SC9DK310Q4 ISC8.3-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
8900 8820 8300 |
231.5 228 215 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LRDV7PEC××××××××× |
13135738222

最新新聞
- 福星S80新國(guó)標(biāo)汽油版123馬力氣瓶車
- 柳汽乘龍H5V國(guó)六玉柴290馬力冷藏車
- 東風(fēng)多利卡6.15米國(guó)六氣瓶車
- 江淮駿鈴8方國(guó)六壓縮垃圾車
- 江鈴福順短軸中高頂國(guó)六面包冷藏車
- 重汽豪沃13方國(guó)六清洗吸污車
- 福田國(guó)六四驅(qū)指揮車
- 12噸東風(fēng)福瑞卡4米2小黃牌自卸車(155馬力)
- 江淮駿鈴一拖二全落地清障車
- 東風(fēng)D9新款12方國(guó)六灑水車
- 6米8高頂雙臥氣瓶車——解放J6L二類?;奋?/a>
- 重汽汕德卡國(guó)六飲食保障車
- 依維柯四驅(qū)越野國(guó)六 7-9座工程車
- 陜汽軒德X9國(guó)六三軸散裝飼料車
- 吉利燒甲醇專用易燃液體廂式車
» CLW5310GYYB4型運(yùn)油車
CLW5310GYYB4型運(yùn)油車:運(yùn)送介質(zhì)品名:汽油;介質(zhì)密度:700千克/立方米,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:29.92立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):9200/2500/1800。軸距(mm):1800+4700+1350,對(duì)應(yīng)后懸(mm):2598;軸距(mm): 1800+4725+1300,對(duì)應(yīng)后懸(mm):2623。額定載質(zhì)量20015kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘2人,額定載質(zhì)量19950kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘3人。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面以及后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500,隨底盤選裝平頂駕駛室。前輪安裝盤式制動(dòng)器,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝子午線輪胎,安裝帶ABS的底盤。ABS系統(tǒng)控制器的生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):44600XXXX0。采用ISLe315 40, SC9DK310Q4,ISC8.3-292E40A發(fā)動(dòng)機(jī), 對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km):42.67,42.81,42.71。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005(國(guó)Ⅳ),GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品