整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 275 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ZKUGG4WP05N |
車輛型號: | CLW5160GXWC4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | 8.7 |
額定載質(zhì)量 | 7500(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8305(Kg) |
外形尺寸 | 8200X2480X3200(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 22/15(°) | 前懸/后懸: | 1400/2100(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800,3650,5600(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 101(km/h) |
其它 | 運輸介質(zhì): 液態(tài)污物和糞便,密度:900千克/立方米,罐體有效容積:8.7立方米,對應(yīng)罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4500×1600;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與梁副焊接連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):500, 該車選用軸距(mm):4700。安裝帶ABS的底盤,ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1160P62K1L2A1E4Z | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,13/12+8,12/12+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1914,1914 | 后輪距: | 1847,1860 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
6060 6060 6060 |
165 150 139 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNAFUKM××××××××× LFNAFULM××××××××× LFNAFULK××××××××× LFNAFUKK××××××××× LFNAFULJ××××××××× LFNAFUKJ××××××××× LFNAFULH××××××××× LFNAFUKH××××××××× LFNAFULF××××××××× LFNAFUKF××××××××× LFNAFULE××××××××× LFNAFUKE××××××××× LFNAFULD××××××××× LFNAFUKD××××××××× LFNAFULC××××××××× LFNAFUKC××××××××× LFNAFULN××××××××× LFNAFUKN××××××××× |
13135738222

» CLW5160GXWC4型吸污車
CLW5160GXWC4型吸污車:運輸介質(zhì): 液態(tài)污物和糞便,密度:900千克/立方米,罐體有效容積:8.7立方米,對應(yīng)罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4500×1600;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與梁副焊接連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):500, 該車選用軸距(mm):4700。安裝帶ABS的底盤,ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品