整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 275 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZKUGS4WP05C |
車輛型號(hào): | CLW5250GFWC4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
總質(zhì)量 | 24700(Kg) | 容積: | 14.4 |
額定載質(zhì)量 | 14500,14565(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10005(Kg) |
外形尺寸 | 10225,9725X2500X3454(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/2675(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4800+1350,4300+1350,5300+1350(mm) |
軸荷: | 6700/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 79(km/h) |
其它 | 運(yùn)送介質(zhì)品名:稀鹽酸,介質(zhì)密度:1050千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):8;罐體有效容積14.4立方米;整車長(mm):10225, 對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7400×2100×1300,對(duì)應(yīng)軸距(mm):4800+1350。整車長(mm):9725,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6700×2180×1380, 對(duì)應(yīng)軸距(mm): 4300+1350。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):510, 隨底盤選裝平頂駕駛室,額定載質(zhì)量14500kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘3人,額定載質(zhì)量14565kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘2人。前輪裝配盤式制動(dòng)器,裝配限速裝置,限速79km/h,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家1:浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家2:WABCO,型號(hào):4460043200, 安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。采用BF6M1013-28E4,BF6M1013-24E4,BF6M1013-26E4發(fā)動(dòng)機(jī),油耗值為(L/100km):37.5,37.5,37.5。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA5250GYYP63K1L3T1E4 | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團(tuán)公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/11,11/11 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1950 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.5,37.5,37.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M1013-26E4 BF6M1013-24E4 BF6M1013-28E4 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 |
7146 7146 7146 |
195 180 209 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LFN2RUMS××××××××× LFN2RULS××××××××× LFN2RUMP××××××××× LFN2RULP××××××××× LFN2RUMV××××××××× LFN2RULV××××××××× |
13135738222

» CLW5250GFWC4型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車
CLW5250GFWC4型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車:運(yùn)送介質(zhì)品名:稀鹽酸,介質(zhì)密度:1050千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):8;罐體有效容積14.4立方米;整車長(mm):10225, 對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7400×2100×1300,對(duì)應(yīng)軸距(mm):4800+1350。整車長(mm):9725,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6700×2180×1380, 對(duì)應(yīng)軸距(mm): 4300+1350。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):510, 隨底盤選裝平頂駕駛室,額定載質(zhì)量14500kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘3人,額定載質(zhì)量14565kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘2人。前輪裝配盤式制動(dòng)器,裝配限速裝置,限速79km/h,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家1:浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家2:WABCO,型號(hào):4460043200, 安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。采用BF6M1013-28E4,BF6M1013-24E4,BF6M1013-26E4發(fā)動(dòng)機(jī),油耗值為(L/100km):37.5,37.5,37.5。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005國IV
相關(guān)產(chǎn)品