整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 275 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5160XLC4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
總質量 | 15790(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 9895(Kg) | 整備質量 | 5700(Kg) |
外形尺寸 | 8350×2330×3550(mm) | 貨廂尺寸 | 6150×2150×2200(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數 | 1.77 |
接近角/離去角: | 25.5/12(°) | 前懸/后懸: | 1180/2470(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4700(mm) |
軸荷: | 5990/9800 | 最高車速: | 99(km/h) |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟。選裝側面開門, 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁及廂體底面采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):450。隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,采用ISB3.9-140E40A,CY4102-CE4B,YC4E140-42發(fā)動機,油耗值分別為(L/100km):27.1,27.7,27.2。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝帶ABS的底盤,ABS系統(tǒng)控制器型號及生產廠:36BG13-30010/ 東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFA1160LJ11D6 | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 11/13+8,8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1831,1770,1750 | 后輪距: | 1640,1640,1602 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.1,27.7,27.2 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB3.9-140E40A CY4102-CE4B YC4E140-42 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3900 3856 4260 |
103 100 103 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1R××××××××× |
13135738222

» CLW5160XLC4型冷藏車
CLW5160XLC4型冷藏車:廂體頂部封閉,不可開啟。選裝側面開門, 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁及廂體底面采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):450。隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,采用ISB3.9-140E40A,CY4102-CE4B,YC4E140-42發(fā)動機,油耗值分別為(L/100km):27.1,27.7,27.2。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝帶ABS的底盤,ABS系統(tǒng)控制器型號及生產廠:36BG13-30010/ 東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ
相關產品