整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 高空作業(yè)車 | 公告批次: | 275 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ZKR684WP04U |
車輛型號: | CLW5160JGKD4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 15610(Kg) |
外形尺寸 | 8985X2500X3450(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3+3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 28/12(°) | 前懸/后懸: | 1205/2480(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4000+1300(mm) |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與副梁和底板采用焊接連接, 后下部防護與副梁采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):510。安裝帶ABS的底盤,ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1250NZ4DJ | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/13 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1940 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAV4B43××××××××× |
13135738222

» CLW5160JGKD4型高空作業(yè)車
CLW5160JGKD4型高空作業(yè)車:防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與副梁和底板采用焊接連接, 后下部防護與副梁采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):510。安裝帶ABS的底盤,ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品