整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 275 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZKNA24WP03B |
車輛型號(hào): | CLW5031XLC4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
總質(zhì)量 | 2920(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1380(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1410(Kg) |
外形尺寸 | 4735X1650X2400(mm) | 貨廂尺寸 | 3000X1480X1500(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 無(wú) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 25/15(°) | 前懸/后懸: | 870/1165(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700(mm) |
軸荷: | 1170/1750 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km): LJ465Q-2AE油耗為7.57。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFA1030SJ40QD-KM | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | 5/5,5/6 |
輪胎規(guī)格: | 175R13LT 8PR,175R14 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1260 | 后輪距: | 1260,1340 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 7.57 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1051 | 45 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCE21C××××××××× |
13135738222

最新新聞
- 福星S80新國(guó)標(biāo)汽油版123馬力氣瓶車
- 柳汽乘龍H5V國(guó)六玉柴290馬力冷藏車
- 東風(fēng)多利卡6.15米國(guó)六氣瓶車
- 江淮駿鈴8方國(guó)六壓縮垃圾車
- 江鈴福順短軸中高頂國(guó)六面包冷藏車
- 重汽豪沃13方國(guó)六清洗吸污車
- 福田國(guó)六四驅(qū)指揮車
- 12噸東風(fēng)福瑞卡4米2小黃牌自卸車(155馬力)
- 江淮駿鈴一拖二全落地清障車
- 東風(fēng)D9新款12方國(guó)六灑水車
- 重汽汕德卡國(guó)六飲食保障車
- 依維柯四驅(qū)越野國(guó)六 7-9座工程車
- 陜汽軒德X9國(guó)六三軸散裝飼料車
- 吉利燒甲醇專用易燃液體廂式車
» CLW5031XLC4型冷藏車
CLW5031XLC4型冷藏車:廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km): LJ465Q-2AE油耗為7.57。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品