整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 288 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5070TQZ4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160930 | |
總質(zhì)量 | 7300(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 5170,5105(Kg) |
外形尺寸 | 5990×1950×2250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/15(°) | 前懸/后懸: | 1032/1658(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 2920/4380 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 托舉質(zhì)量(kg):2000,整備質(zhì)量(kg):5170,5105與駕駛室準乘人數(shù)(人):2,3一一對應(yīng),隨底盤選裝駕駛室,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,側(cè)防護與車輛均為整體結(jié)構(gòu),后部專用裝置代替后部防護,離地高度(mm):350。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFA1070SJ35D6 | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1506,1404,1500,1441,1586 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1500,1530 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCN81G××××××××× |
13135738222

» CLW5070TQZ4型清障車
CLW5070TQZ4型清障車:托舉質(zhì)量(kg):2000,整備質(zhì)量(kg):5170,5105與駕駛室準乘人數(shù)(人):2,3一一對應(yīng),隨底盤選裝駕駛室,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,側(cè)防護與車輛均為整體結(jié)構(gòu),后部專用裝置代替后部防護,離地高度(mm):350。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品