整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 低密度粉粒物料運輸車 | 公告批次: | 275 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ZKJS74WP04V |
車輛型號: | CLW5250GFLD4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 29.4 |
額定載質(zhì)量 | 12600,12665(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12205(Kg) |
外形尺寸 | 9800X2500X3980(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/11,20/10(°) | 前懸/后懸: | 1460/2640,1460/2690(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1300,4350+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 運送介質(zhì)品名: 煙煤粉;介質(zhì)密度:450千克/立方米;罐體有效容積29.4立方米; 罐體外形尺寸(mm):6500(直段長)×2500(直徑)。軸距(mm):4350+1350,對應后懸(mm):2640;軸距(mm) : 4350+1300,對應后懸(mm) : 2690。隨底盤選裝前下視鏡以及高頂駕駛室, 額定載質(zhì)量12600kg對應準乘3人, 12665kg對應準乘2人, 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500,該車選用ISDe270 40,ISDe245 40,ISC8.3-245E40A, ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A型號發(fā)動機對應油耗值(L/100km)分別為:34.4,35.23,36.3,36.31,37.0。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝帶ABS的底盤,ABS生產(chǎn)廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;型號:3631010-C2000。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1250A11 | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1986,2040 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 34.4,35.23,36.3,36.31,37.0 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
198 180 180 198 215 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4D44××××××××× |
13135738222

» CLW5250GFLD4型低密度粉粒物料運輸車
CLW5250GFLD4型低密度粉粒物料運輸車:運送介質(zhì)品名: 煙煤粉;介質(zhì)密度:450千克/立方米;罐體有效容積29.4立方米; 罐體外形尺寸(mm):6500(直段長)×2500(直徑)。軸距(mm):4350+1350,對應后懸(mm):2640;軸距(mm) : 4350+1300,對應后懸(mm) : 2690。隨底盤選裝前下視鏡以及高頂駕駛室, 額定載質(zhì)量12600kg對應準乘3人, 12665kg對應準乘2人, 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500,該車選用ISDe270 40,ISDe245 40,ISC8.3-245E40A, ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A型號發(fā)動機對應油耗值(L/100km)分別為:34.4,35.23,36.3,36.31,37.0。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝帶ABS的底盤,ABS生產(chǎn)廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;型號:3631010-C2000。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品