整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 275 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ZKEZ84WP05R |
車輛型號: | CLW5160TQZB4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 10305(Kg) |
外形尺寸 | 7685X2480X3050(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 16/15(°) | 前懸/后懸: | 1365/1620(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4700,5000(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 79(km/h) |
其它 | 托舉質(zhì)量5500kg,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護裝置為整體結(jié)構(gòu),與副梁焊接連接;后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。安裝帶ABS的底盤,ABS系統(tǒng)型號:ABS-E ;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ5163GYY-AB | 底盤企業(yè): | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/10+9,10/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1960 | 后輪距: | 1847 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe185 40 IE6D190-e4ES ISB170 40 ISB190 40 ISB210 40 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 天津雷沃動力有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 5990 5900 5900 5900 |
155 136 140 125 140 155 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LRDV5PDB××××××××× |
13135738222

» CLW5160TQZB4型清障車
CLW5160TQZB4型清障車:托舉質(zhì)量5500kg,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護裝置為整體結(jié)構(gòu),與副梁焊接連接;后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。安裝帶ABS的底盤,ABS系統(tǒng)型號:ABS-E ;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品