整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 275 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ZK7PS4WP05E |
車輛型號: | CLW5160GSSD4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | 10.1 |
額定載質(zhì)量 | 9620(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6185(Kg) |
外形尺寸 | 8200,7900X2460X3000(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2270(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4200(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 85(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:10.1立方米;整車長(mm):8200,對應橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/軸)(mm):5000/2200/1400,對應軸距(mm):4500; 選裝矩圓罐體,對應整車長(mm):7900,對應矩圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4700/2200/1380,對應軸距(mm):4200。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):420。安裝帶ABS的底盤,ABS系統(tǒng)控制器型號及生產(chǎn)廠:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1160BX4 | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880 | 后輪距: | 1860,1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× |
13135738222

» 東風天錦12噸灑水車
東風天錦12噸灑水車:罐體有效容積:10.1立方米;整車長(mm):8200,對應橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/軸)(mm):5000/2200/1400,對應軸距(mm):4500; 選裝矩圓罐體,對應整車長(mm):7900,對應矩圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4700/2200/1380,對應軸距(mm):4200。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):420。安裝帶ABS的底盤,ABS系統(tǒng)控制器型號及生產(chǎn)廠:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
相關產(chǎn)品