整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 270 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5310TQZS4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150304 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 22160,22560,23160,24300(Kg) |
外形尺寸 | 11250,11300,11350,11400×2500×3380(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 18/10,18/9,18/8,18/7(°) | 前懸/后懸: | 1525/1950,1525/2000,1525/2050,1525/2100(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1800+4575+1400,1950+4425+1400(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝高頂駕駛室。托舉質量:8645kg。工作裝置可選裝,其整備質量(kg)/托舉質量(kg)/外形長(mm)/后懸(mm)對應關系為:①選裝20T30DZ上裝時:22560/8245/11300/2000,②選裝25T40DZ上裝時:23160/7645/11350/2050,③選裝30T60DZ上裝時:24300/6505/11400/2100。該車選裝工作裝置及吊托分離型時增加支腿和托臂部分的舉升油缸及液壓回路,不影響整車的性能和外形尺寸。側防護裝置為裙邊結構,后下部防護由專業(yè)裝置替代故豁免,材質為Q235鋼板,后部托舉裝置下緣離地高為500mm。隨底盤安裝ABS型號/生產廠:CM6XL-6S/6K(6S/6M)/廣州市科密汽車制動技術開發(fā)有限公司。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | SX1316NT466 | 底盤企業(yè): | 陜西汽車集團有限責任公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 13/13/12,4/4/12,5/5/12,左14右13/左14右13/12 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,12.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2036/2036 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.336E40 WP12.336E40 WP12.375E40 WP10.350E40 ISM11E4 345 ISM11E4 385 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 西安康明斯發(fā)動機有限公司 西安康明斯發(fā)動機有限公司 |
9726 11596 11596 9726 10800 10800 |
247 247 276 257 250 280 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZGCR2T6××××××××× LZGCR2R6××××××××× |
13135738222

» CLW5310TQZS4型清障車
CLW5310TQZS4型清障車:隨底盤選裝高頂駕駛室。托舉質量:8645kg。工作裝置可選裝,其整備質量(kg)/托舉質量(kg)/外形長(mm)/后懸(mm)對應關系為:①選裝20T30DZ上裝時:22560/8245/11300/2000,②選裝25T40DZ上裝時:23160/7645/11350/2050,③選裝30T60DZ上裝時:24300/6505/11400/2100。該車選裝工作裝置及吊托分離型時增加支腿和托臂部分的舉升油缸及液壓回路,不影響整車的性能和外形尺寸。側防護裝置為裙邊結構,后下部防護由專業(yè)裝置替代故豁免,材質為Q235鋼板,后部托舉裝置下緣離地高為500mm。隨底盤安裝ABS型號/生產廠:CM6XL-6S/6K(6S/6M)/廣州市科密汽車制動技術開發(fā)有限公司。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關產品