整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 爆破器材運輸車 | 公告批次: | 292 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5020XQYJ4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170122 | |
總質量 | 2495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 230(Kg) | 整備質量 | 1940(Kg) |
外形尺寸 | 5100,5110,5135,5180×1700×2100(mm) | 貨廂尺寸 | 1420×1600×1150(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 30/21(°) | 前懸/后懸: | 795/1280,805/1280,830/1280,875/1280(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3025(mm) |
軸荷: | 990/1505 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟。底盤選裝件隨底盤廠家的變化而變化。輸品名:炸藥,雷管,煙花爆竹等,類項號:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G等。發(fā)動機JX493ZLQ4F和JX493ZLQ4C對應油耗(L/100km)為8.4和8.5。該車安裝ABS,限速器,限速80Km/h,盤式制動器及具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅選用子午線輪胎.ABS系統(tǒng)型號:APG3550700A501,ABS系統(tǒng)生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司.僅采用排氣管前置的底盤。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | JX1021TSD4 | 底盤企業(yè): | 江鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/6 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R15 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1435 | 后輪距: | 1440 |
底盤排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 8.4,8.5 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4C JX493ZLQ4F JX493ZLQ4G |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 2771 |
80 72 80 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFZDCD1××××××××× |
13135738222

» CLW5020XQYJ4型爆破器材運輸車
CLW5020XQYJ4型爆破器材運輸車:廂體頂部封閉,不可開啟。底盤選裝件隨底盤廠家的變化而變化。輸品名:炸藥,雷管,煙花爆竹等,類項號:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G等。發(fā)動機JX493ZLQ4F和JX493ZLQ4C對應油耗(L/100km)為8.4和8.5。該車安裝ABS,限速器,限速80Km/h,盤式制動器及具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅選用子午線輪胎.ABS系統(tǒng)型號:APG3550700A501,ABS系統(tǒng)生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司.僅采用排氣管前置的底盤。車輛排放標準:GB18352.3-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關產品