整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 宣傳車 | 公告批次: | 270 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | 20150304 |
車輛型號: | CLW5020XXCS4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150304 | |
總質(zhì)量 | 1730(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 1600(Kg) |
外形尺寸 | 4230×1680×2340,2390(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 58/21(°) | 前懸/后懸: | 480/1250(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2500(mm) |
軸荷: | 925/885 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室(前霧燈和后視鏡變化)。左側(cè)可選裝滾軸燈箱或者加裝條屏,右側(cè)可選裝LED屏,尾部選裝滾軸燈箱,選擇裝頂部天窗整車高為:2390。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | SC1022DB4N | 底盤企業(yè): | |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT,165/70R1379T | 傳動型式: | |
前輪距: | 1280 | 后輪距: | 1290 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005 | ||
燃料種類: | 油耗: | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL466Q4 | 1012 | 39 | |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LSCBBN3D?????????????????? |
13135738222

最新新聞
- 甘肅酒泉李總批量采購9臺福田小卡國六易燃?xì)怏w廂式車
- 福星S80新國標(biāo)汽油版123馬力氣瓶車
- 柳汽乘龍H5V國六玉柴290馬力冷藏車
- 東風(fēng)多利卡6.15米國六氣瓶車
- 江淮駿鈴8方國六壓縮垃圾車
- 江鈴福順短軸中高頂國六面包冷藏車
- 重汽豪沃13方國六清洗吸污車
- 福田國六四驅(qū)指揮車
- 12噸東風(fēng)福瑞卡4米2小黃牌自卸車(155馬力)
- 江淮駿鈴一拖二全落地清障車
- 東風(fēng)D9新款12方國六灑水車
- 6米8高頂雙臥氣瓶車——解放J6L二類?;奋?/a>
- 重汽汕德卡國六飲食保障車
- 依維柯四驅(qū)越野國六 7-9座工程車
- 陜汽軒德X9國六三軸散裝飼料車
» CLW5020XXCS4型宣傳車
CLW5020XXCS4型宣傳車:隨底盤選裝駕駛室(前霧燈和后視鏡變化)。左側(cè)可選裝滾軸燈箱或者加裝條屏,右側(cè)可選裝LED屏,尾部選裝滾軸燈箱,選擇裝頂部天窗整車高為:2390。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB18352.3-2005
相關(guān)產(chǎn)品