整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 高空作業(yè)車 | 公告批次: | 287 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5070JGKQ4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160903 | |
總質(zhì)量 | 6705(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 6380(Kg) |
外形尺寸 | 8450×2050×3050(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 24/10(°) | 前懸/后懸: | 1015/2280(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3815(mm) |
軸荷: | 2090/4720 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 該車前伸為1340mm.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):170×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):380.隨底選裝窄前保險(xiǎn)杠.ABS型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)企業(yè)為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | QL1070A1KWY | 底盤企業(yè): | 慶鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1504 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國(guó)Ⅳ),GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LWLDNA1H××××××××× |
13135738222

最新新聞
- 福星S80新國(guó)標(biāo)汽油版123馬力氣瓶車
- 柳汽乘龍H5V國(guó)六玉柴290馬力冷藏車
- 東風(fēng)多利卡6.15米國(guó)六氣瓶車
- 江淮駿鈴8方國(guó)六壓縮垃圾車
- 江鈴福順短軸中高頂國(guó)六面包冷藏車
- 重汽豪沃13方國(guó)六清洗吸污車
- 福田國(guó)六四驅(qū)指揮車
- 12噸東風(fēng)福瑞卡4米2小黃牌自卸車(155馬力)
- 江淮駿鈴一拖二全落地清障車
- 東風(fēng)D9新款12方國(guó)六灑水車
- 6米8高頂雙臥氣瓶車——解放J6L二類?;奋?/a>
- 重汽汕德卡國(guó)六飲食保障車
- 依維柯四驅(qū)越野國(guó)六 7-9座工程車
- 陜汽軒德X9國(guó)六三軸散裝飼料車
- 吉利燒甲醇專用易燃液體廂式車
» CLW5070JGKQ4型高空作業(yè)車
CLW5070JGKQ4型高空作業(yè)車:該車前伸為1340mm.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):170×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):380.隨底選裝窄前保險(xiǎn)杠.ABS型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)企業(yè)為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司.車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005(國(guó)Ⅳ),GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品