整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 灑水車(chē) | 公告批次: | 287 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5060GSSJ4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160903 | |
總質(zhì)量 | 5790(Kg) | 容積: | 3.36 |
額定載質(zhì)量 | 3200(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2460(Kg) |
外形尺寸 | 5995×1950×2320(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 25/13(°) | 前懸/后懸: | 1015/1620(mm) |
軸數(shù): | 軸距: | (mm) | |
軸荷: | 2200/3590 | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:3.36立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3400/1600/1000。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):220×50,后部防護(hù)離地高度(mm):430。ABS系統(tǒng)型號(hào):355080020,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)企業(yè): | ||
輪胎數(shù) | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎規(guī)格: | 傳動(dòng)型式: | ||
前輪距: | 后輪距: | ||
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
燃料種類(lèi): | 油耗: | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: |
13135738222

最新新聞
- 福星S80新國(guó)標(biāo)汽油版123馬力氣瓶車(chē)
- 柳汽乘龍H5V國(guó)六玉柴290馬力冷藏車(chē)
- 東風(fēng)多利卡6.15米國(guó)六氣瓶車(chē)
- 江淮駿鈴8方國(guó)六壓縮垃圾車(chē)
- 江鈴福順短軸中高頂國(guó)六面包冷藏車(chē)
- 重汽豪沃13方國(guó)六清洗吸污車(chē)
- 福田國(guó)六四驅(qū)指揮車(chē)
- 12噸東風(fēng)福瑞卡4米2小黃牌自卸車(chē)(155馬力)
- 江淮駿鈴一拖二全落地清障車(chē)
- 東風(fēng)D9新款12方國(guó)六灑水車(chē)
- 6米8高頂雙臥氣瓶車(chē)——解放J6L二類(lèi)?;奋?chē)
- 重汽汕德卡國(guó)六飲食保障車(chē)
- 依維柯四驅(qū)越野國(guó)六 7-9座工程車(chē)
- 陜汽軒德X9國(guó)六三軸散裝飼料車(chē)
- 吉利燒甲醇專(zhuān)用易燃液體廂式車(chē)
» CLW5060GSSJ4型灑水車(chē)
CLW5060GSSJ4型灑水車(chē):罐體有效容積:3.36立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3400/1600/1000。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):220×50,后部防護(hù)離地高度(mm):430。ABS系統(tǒng)型號(hào):355080020,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。車(chē)輛排放標(biāo)準(zhǔn):
相關(guān)產(chǎn)品