整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 272 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ZJXW94TY05W |
車輛型號: | CLW5120GSST4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150513 | |
總質量 | 12490(Kg) | 容積: | 7.56 |
額定載質量 | 7200,6750(Kg) | 整備質量 | 5095,5545(Kg) |
外形尺寸 | 7450,7250X2480X3050(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 25/15(°) | 前懸/后懸: | 1250/2250,1250/2400,1250/2350(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3650,3800,3950,4100,4500(mm) |
軸荷: | 4990/7500 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 當額定載質量(kg)為7200時,罐體有效容積:7.56立方米;后懸(mm)2250,2400,對應軸距(mm)3950,3800,對應整車長度(mm)7450,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4200/2000/1300;后懸(mm)2350,對應軸距(mm)3650,對應整車長度(mm)7250,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4000/2000/1380。當額定載質量(kg)為6750時,罐體有效容積:7.08立方米,軸距(mm)為3950,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4200/1900/1300,軸距(mm)為3800,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4000/1900/1370。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):520。ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1128GLJ | 底盤企業(yè): | 東風汽車公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1810,1900,1750 | 后輪距: | 1800,1750,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB3.9-160E41A ISB170 40 YC6J160-46 YC4E160-42 YC4EG180-40 4DX23-140E4 YCD4J2S-150 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 |
6500 4500 3900 5900 6494 4260 4730 3857 4329 |
132 132 118 125 118 118 132 105 110 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXCG1G××××××××× LGHXCG1H××××××××× LGHXCD1G××××××××× LGHXCD1H××××××××× LGHXCD1J××××××××× LGHXCD1L××××××××× LGHXCG1J××××××××× LGHXCG1L××××××××× |
13135738222

» CLW5120GSST4型灑水車
CLW5120GSST4型灑水車:當額定載質量(kg)為7200時,罐體有效容積:7.56立方米;后懸(mm)2250,2400,對應軸距(mm)3950,3800,對應整車長度(mm)7450,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4200/2000/1300;后懸(mm)2350,對應軸距(mm)3650,對應整車長度(mm)7250,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4000/2000/1380。當額定載質量(kg)為6750時,罐體有效容積:7.08立方米,軸距(mm)為3950,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4200/1900/1300,軸距(mm)為3800,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4000/1900/1370。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):520。ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關產品