整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 326 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5070ZYST5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
總質(zhì)量 | 7350(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1805,1740(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5415(Kg) |
外形尺寸 | 6490,6240,6600,6350,6670,6420,6700,6450×2050,2100×2570,2720(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 24/12(°) | 前懸/后懸: | 1070/2120,1070/1870,1180/2120,1180/1870,1250/2120,1250/1870,1280/2120,1280/1870(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300,3800(mm) |
軸荷: | 2640/4710 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時,整車后懸為2120mm,該車總長/前懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):6490/1070,6600/1180,6670/1250,6700/1280;當(dāng)選擇E時,整車后懸為1870mm,該車總長/前懸懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):6240/1070,6350/1180,6420/1250,6450/1280。2、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)由專用裝置代替,離地高度360mm。3、專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)生活垃圾的收集與轉(zhuǎn)運。4、僅采用發(fā)動機(jī)與油耗值對關(guān)系為(L/km):CY4BK251/17.8,CY4BK451/17.8,YC4FA115-50/17.8。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1072GLJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1506,1590,1750,1530 | 后輪距: | 1530,1586,1650 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 17.8,17.8,17.8 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK251|CY4BK451|YC4FA115-50|4DW94-95E5 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司|東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司|廣西玉柴機(jī)器股份有限公司|一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3856|3707|2982|2720 | 96|86|85|72 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHX7C1D××××××××× LGHC7C1D××××××××× LGHX7C1H××××××××× LGHC7C1H××××××××× |
13135738222

最新新聞
» CLW5070ZYST5型壓縮式垃圾車
CLW5070ZYST5型壓縮式垃圾車:1、該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時,整車后懸為2120mm,該車總長/前懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):6490/1070,6600/1180,6670/1250,6700/1280;當(dāng)選擇E時,整車后懸為1870mm,該車總長/前懸懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):6240/1070,6350/1180,6420/1250,6450/1280。2、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)由專用裝置代替,離地高度360mm。3、專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)生活垃圾的收集與轉(zhuǎn)運。4、僅采用發(fā)動機(jī)與油耗值對關(guān)系為(L/km):CY4BK251/17.8,CY4BK451/17.8,YC4FA115-50/17.8。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品