整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 282 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5160ZYSB5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160401 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 8770,8705(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7100(Kg) |
外形尺寸 | 8600,8330×2500×3400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/14(°) | 前懸/后懸: | 1365/2465,1365/2735(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4700(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 85(km/h) |
其它 | 1、該車安裝有后翻轉(zhuǎn)機構(gòu)時,整車長(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為: 8600/2735。2、該車選裝擺臂裝置、無翻桶裝置、大落地斗裝置、三角斗裝置時, 整車長(mm)/后懸(mm)/對應(yīng)關(guān)系為: 8330/2465、8600/2735。3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與車輛箱體底面采用焊接連接,后部填充器與后防護干涉,故后部防護豁免。4、該車發(fā)動機對應(yīng)油耗值 (L/100km) 為:ISD210 50/27.72,ISD190 50/27.78。5、ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東風(fēng)電子科技股份有限公司.。6、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ5163XXY-XP | 底盤企業(yè): | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00-20 16PR,10.00R20 18PR,10.00R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1883 | 后輪距: | 1847,1865 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.72,27.78 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISB190 50 ISB210 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 5900 5900 |
155 144 140 155 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LRDV5PDB××××××××× |
13135738222

» CLW5160ZYSB5型壓縮式垃圾車
CLW5160ZYSB5型壓縮式垃圾車:1、該車安裝有后翻轉(zhuǎn)機構(gòu)時,整車長(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為: 8600/2735。2、該車選裝擺臂裝置、無翻桶裝置、大落地斗裝置、三角斗裝置時, 整車長(mm)/后懸(mm)/對應(yīng)關(guān)系為: 8330/2465、8600/2735。3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與車輛箱體底面采用焊接連接,后部填充器與后防護干涉,故后部防護豁免。4、該車發(fā)動機對應(yīng)油耗值 (L/100km) 為:ISD210 50/27.72,ISD190 50/27.78。5、ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東風(fēng)電子科技股份有限公司.。6、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品