整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 宣傳車 | 公告批次: | 280 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZM11C51D01X |
車輛型號(hào): | CLW5021XXCS4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160111 | |
總質(zhì)量 | 2150(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 0(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2020(Kg) |
外形尺寸 | 4780X1860X2770(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 無(wú) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 34/17(°) | 前懸/后懸: | 560/1320(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2900(mm) |
軸荷: | 750/1400 | 最高車速: | 120(km/h) |
其它 | 該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛。車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。右側(cè)可選裝LED屏或側(cè)展;兩側(cè)均可選裝:LED升降或者不帶升降屏, 滾軸燈箱,條屏,活動(dòng)舞臺(tái);后部可選裝LED條屏或燈箱或后展,通風(fēng)口,后開(kāi)門;前部選裝LED條屏。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SC1027DAA4 整車 河北長(zhǎng)安汽車有限公司 | 底盤企業(yè): | |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1360 | 后輪距: | 1360 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL473Q | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LSCAB13R××××××××× |
13135738222

最新新聞
- 福星S80新國(guó)標(biāo)汽油版123馬力氣瓶車
- 柳汽乘龍H5V國(guó)六玉柴290馬力冷藏車
- 東風(fēng)多利卡6.15米國(guó)六氣瓶車
- 江淮駿鈴8方國(guó)六壓縮垃圾車
- 江鈴福順短軸中高頂國(guó)六面包冷藏車
- 重汽豪沃13方國(guó)六清洗吸污車
- 福田國(guó)六四驅(qū)指揮車
- 12噸東風(fēng)福瑞卡4米2小黃牌自卸車(155馬力)
- 江淮駿鈴一拖二全落地清障車
- 東風(fēng)D9新款12方國(guó)六灑水車
- 重汽汕德卡國(guó)六飲食保障車
- 依維柯四驅(qū)越野國(guó)六 7-9座工程車
- 陜汽軒德X9國(guó)六三軸散裝飼料車
- 吉利燒甲醇專用易燃液體廂式車
» CLW5021XXCS4型宣傳車
CLW5021XXCS4型宣傳車:該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛。車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。右側(cè)可選裝LED屏或側(cè)展;兩側(cè)均可選裝:LED升降或者不帶升降屏, 滾軸燈箱,條屏,活動(dòng)舞臺(tái);后部可選裝LED條屏或燈箱或后展,通風(fēng)口,后開(kāi)門;前部選裝LED條屏。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品