整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 平板運輸車 | 公告批次: | 278 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ZLXZF4ZA01S |
車輛型號: | CLW5165TPB4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20151106 | |
總質量 | 15995(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 9500(Kg) | 整備質量 | 6300(Kg) |
外形尺寸 | 9000X2500X2765(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/9(°) | 前懸/后懸: | 1230/2570(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5200(mm) |
軸荷: | 5995/10000 | 最高車速: | 99(km/h) |
其它 | 該車僅用于運送不可拆解物體。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板縱梁采用焊接連接, 后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免。后部離地高度(mm):540,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。該車選用發(fā)動機型號: ISD160 43, YC4E160-45對應的油耗值分別為(L/100km):26.3,26.5。ABS系統(tǒng)生產廠家/型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司/J ABS。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | DFA1161LJ10D7 | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1858 | 后輪距: | 1806 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.3,26.5 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD160 43 YC4E160-45 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 4260 |
118 118 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1T××××××××× |
13135738222

» CLW5165TPB4型平板運輸車
CLW5165TPB4型平板運輸車:該車僅用于運送不可拆解物體。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板縱梁采用焊接連接, 后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免。后部離地高度(mm):540,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。該車選用發(fā)動機型號: ISD160 43, YC4E160-45對應的油耗值分別為(L/100km):26.3,26.5。ABS系統(tǒng)生產廠家/型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司/J ABS。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關產品